本ガイドラインの対象となり得る債務者は、自然災害(注)の影響によって、住宅ローンや事業性ローン等の既往債務を弁済することができないまたは近い将来弁済できないことが確実と見込まれ、破産手続等の法的倒産手続の要件に該当するなどの一定の要件を満たした個人の債務者です。
なお、本ガイドラインは、災害救助法適用市町村以外にお住まいの方も対象になります。
(注)自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会が設置された(平成27年9月2日)後に災害救助法の適用を受けた自然災害
(令和6年9月24日現在)
災害救助法が適用された自然災害 | 適用日 | 義援金等差押禁止(注1) | 特定調停申立手数料免除(注2) |
---|---|---|---|
低気圧と前線による大雨に伴う災害 | 令和6年9月21日 | 対象(注3) | |
令和6年台風第10号に伴う災害 | 令和6年8月27日 | 対象(注3) | |
令和6年7月25日からの大雨にかかる災害 | 令和6年7月25日 | 対象(注3) | |
令和6年7月9日からの大雨災害 | 令和6年7月9日 | 対象(注3) | |
令和6年1月23日からの大雪等による災害 | 令和6年1月24日 | 対象(注3) | |
令和6年能登半島地震に伴う災害 | 令和6年1月1日 | 対象(注3) | 令和8年12月31日まで |
令和5年台風第13号に伴う災害 | 令和5年9月8日 | 対象(注3) | |
令和5年台風第7号に伴う災害 | 令和5年8月14日 | 対象(注3) | |
令和5年台風第6号の影響による停電に伴う災害 | 令和5年8月1日 | 対象(注3) | |
令和5年7月7日からの大雨による災害 | 令和5年7月8日 | 対象(注3) | |
令和5年6月29日からの大雨による災害 | 令和5年6月30日 | 対象(注3) | |
令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害 | 令和5年6月2日 | 対象(注3) | |
令和5年石川県能登地方を震源とする地震 | 令和5年5月5日 | 対象(注3) | |
令和5年1月24日からの大雪による災害 | 令和5年1月25日 | 対象(注3) | |
令和4年山形県鶴岡市の土砂崩れ | 令和4年12月31日 | 対象(注3) | |
令和4年12月22日からの大雪による災害 | 令和4年12月22日、12月23日 | 対象(注3) | |
令和4年12月17日からの大雪による災害 | 令和4年12月19日 | 対象(注3) | |
令和4年台風第15号に伴う災害 | 令和4年9月23日 | 対象(注3) | |
令和4年台風第14号に伴う災害 | 令和4年9月17日 | 対象(注3) | |
令和4年8月3日からの大雨による災害 | 令和4年8月3日 | 対象(注3) | |
令和4年7月14日からの大雨による災害 | 令和4年7月16日 | 対象(注3) | |
令和4年福島県沖を震源とする地震 | 令和4年3月16日 | 対象(注3) | |
令和3年長野県茅野市において発生した土石流 | 令和3年9月5日 | 対象(注3) | |
令和3年8月11日からの大雨による災害 | 令和3年8月12日 | 対象(注3) | |
台風第9号から変わった温帯低気圧に伴う大雨による災害 | 令和3年8月10日 | 対象(注3) | |
令和3年7月1日からの大雨による災害 | 令和3年7月3日 | 対象(注3) | |
島根県松江市における大規模火災 | 令和3年4月1日 | 対象(注3) | |
令和3年新潟県糸魚川市における地滑り | 令和3年3月4日 | 対象(注3) | |
令和3年栃木県足利市における大規模火災 | 令和3年2月25日 | 対象(注3) | |
令和3年福島県沖を震源とする地震 | 令和3年2月13日 | 対象(注3) | |
令和3年1月7日からの大雪による災害 | 令和3年1月7日 | 対象(注3) | |
令和2年12月16日からの大雪による災害 | 令和2年12月17日 | ||
令和2年台風第14号に伴う災害 | 令和2年10月10日 | ||
令和2年7月3日からの大雨による災害 | 令和2年7月4日 | 対象 | 令和5年6月30日まで |
令和元年台風第19号に伴う災害 | 令和元年10月12日~10月13日 | 対象 | 令和4年9月30日まで |
令和元年台風第15号による災害 | 令和元年9月8日 | 対象 | |
令和元年台風第15号の影響による停電に伴う災害 | 令和元年9月9日 | 対象 | |
令和元年8月の前線に伴う大雨による災害 | 令和元年8月28日 | 対象 | |
平成30年北海道胆振地方中東部を震源とする地震 | 平成30年9月6日 | ||
平成30年8月30日からの大雨による災害 | 平成30年8月31日 | ||
平成30年7月豪雨による災害(西日本豪雨) | 平成30年7月5日〜7月8日 | 対象 | 令和3年5月31日まで |
平成30年大阪府北部を震源とする地震 | 平成30年6月18日 | 対象 | |
平成29年度豪雪 | 平成30年2月14日 | ||
平成30年2月4日からの大雪による災害 | 平成30年2月6日、2月13日 | ||
平成29年台風第21号 | 平成29年10月22日、10月21日 | ||
平成29年台風第18号 | 平成29年9月17日 | ||
平成29年7月22日からの大雨による災害 | 平成29年7月22日 | ||
平成29年7月5日からの大雨による災害 | 平成29年7月5日 | ||
平成28年新潟県糸魚川市における大規模火災 | 平成28年12月22日 | ||
平成28年鳥取県中部地震 | 平成28年10月21日 | ||
平成28年台風第10号 | 平成28年8月30日 | ||
平成28年熊本地方の地震 | 平成28年4月14日 | 対象 | 平成31年3月31日まで |
平成27年台風第21号 | 平成27年9月28日 | ||
平成27年台風第18号等による大雨 | 平成27年9月9日、9月10日 |
上記の自然災害の災害救助法の適用状況については、内閣府のホームページ「防災情報のページ」を参照願います。